HP 15-dw2081ne Laptop, 15 inches FHD, 10 Gen Intel® Core™ i5 processor
.
HP 15-dw2081ne Laptop, 15 inches FHD, 10 Gen Intel® Core™ i5 processor
Sleek, dependable laptop with an expansive screen: Stay connected to what matters most with a long-lasting battery life and a sleek and portable, micro-edge bezel design.
نبهني عند أدنى سعر
×
أخطرني عندما ينخفض السعر
تعيين تنبيه لمنتج: 2020 اتش بي 15.6 انش انتل كور i5-1035G1 8 جيجا DDR4 SDرام 256 جيجا اس اس دي ويندوز 10 - 2,830.38

تاريخ الأسعار
×
تاريخ الأسعار لـ2020 اتش بي 15.6 انش انتل كور i5-1035G1 8 جيجا DDR4 SDرام 256 جيجا اس اس دي ويندوز 10 | |
---|---|
آخر التحديثات:
|
|
أضف للمفضلهاضافة للمفضلةRemoved from wishlist 0
Tag: مقارنة
اخر تحديث في يناير 24, 2021 7:26 ص
HP 15-dw2081ne Laptop, 15 inches FHD, 10 Gen Intel® Core™ i5 processor
2,830 ر.س
الوصف
التفاصيل التقنية
العلامة التجارية | HP | |||||||||||||||||||
أبعاد المنتج | 24.2 x 35.85 x 1.99 سم; 2.58 كيلو غرام | |||||||||||||||||||
بطاريات | 1 Lithium ion يتطلب بطاريات. (مرفقة) | |||||||||||||||||||
الشركة المصنعة | Hp | |||||||||||||||||||
السلسلة | 15-dw2081ne | |||||||||||||||||||
لون | Silver | |||||||||||||||||||
حجم شاشة العرض | 15.6 Inches | |||||||||||||||||||
دقة الوضوح | 1920 x 1080 Pixels | |||||||||||||||||||
العلامة التجارية للمعالج | Intel | |||||||||||||||||||
نوع المعالج | Core i5-1035G1 | |||||||||||||||||||
سرعة المعالج | 3.6 GHz | |||||||||||||||||||
عدد المعالجات | 4 | |||||||||||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB | |||||||||||||||||||
تقنية الذاكرة | DDR4 | |||||||||||||||||||
الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 4 GB | |||||||||||||||||||
وصف القرص الصلب | Flash Memory Solid State | |||||||||||||||||||
معالج الرسوميات المساعد | NVIDIA GeForce MX130 | |||||||||||||||||||
العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | NVIDIA | |||||||||||||||||||
وصف بطاقة الرسومات | Dedicated | |||||||||||||||||||
نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | GDDR5 | |||||||||||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 2 GB | |||||||||||||||||||
واجهة بطاقة الرسومات | PCI-E | |||||||||||||||||||
عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 3 | |||||||||||||||||||
نوع محرك الأقراص الضوئية | No Optical Drive | |||||||||||||||||||
مصدر الطاقة | Battery Powered | |||||||||||||||||||
نظام التشغيل | Windows 10 Home | |||||||||||||||||||
متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 11 Hours | |||||||||||||||||||
هل البطاريات مشمولة | نعم | |||||||||||||||||||
تغليف بطارية الليثيوم | Batteries contained in equipment | |||||||||||||||||||
عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 1 |
فيديوهات
HP Pavilion 15 review | The perfect student or all-round laptop?
The HP Pavilion 15 (15-cw1012na) is a 15.6” laptop with a full HD IPS touch screen, 512GB fast SSD, Ryzen 5-3500U processor and 8GB of RAM. There are ...
تاريخ الأسعار
تاريخ الأسعار لـ2020 اتش بي 15.6 انش انتل كور i5-1035G1 8 جيجا DDR4 SDرام 256 جيجا اس اس دي ويندوز 10 | |
---|---|
آخر التحديثات:
|
|
مراجعات (0)
تقييمات المستخدم
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
اكتب تقييمك
لا يوجد أى تقييم الى الآن.