HP 14″ Laptop – 10th Gen Intel Core i3-1005G1
.
- Genuine product with HP Middle East warranty
- Reliable performance for every day. Powerful enough for your busiest days, this PC features an Intel processor and reliable flash-based storage at a great value.
- Powered up and productive. All day long. With a long battery life and fast-charge technology, this laptop lets you work, watch, and stay connected all day.
- Sleek design-Easily take this thin and light PC from room to room or on the road.
نبهني عند أدنى سعر
×
أخطرني عندما ينخفض السعر
تعيين تنبيه لمنتج: HP 14" Laptop - 10th Gen Intel Core i3-1005G1 Procesador 1.2GHz 4GB DDR4 2666 SDRAM 128GB SSD 14-dq1033cl - $458.00

أضف للمفضلهاضافة للمفضلةRemoved from wishlist 0
Tag: مقارنة
اخر تحديث في يناير 16, 2021 1:45 ص
HP 14″ Laptop – 10th Gen Intel Core i3-1005G1
1,718 ر.س
الوصف
التفاصيل التقنية
العلامة التجارية | HP | ||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج | 24.2 x 35.85 x 1.79 سم; 2.43 كيلو غرام | ||||||||||||||||||||||
بطاريات | 1 Lithium ion يتطلب بطاريات. (مرفقة) | ||||||||||||||||||||||
رقم موديل السلعة | 15s-fq1001ne | ||||||||||||||||||||||
الشركة المصنعة | Hp | ||||||||||||||||||||||
لون | Silver | ||||||||||||||||||||||
عامل الشكل | Laptop | ||||||||||||||||||||||
حجم شاشة العرض | 15.6 Inches | ||||||||||||||||||||||
دقة وضوح الشاشة | 1920 x 1080 pixels | ||||||||||||||||||||||
دقة الوضوح | 1920 x 1080 pixels | ||||||||||||||||||||||
العلامة التجارية للمعالج | Intel | ||||||||||||||||||||||
نوع المعالج | Core i3 | ||||||||||||||||||||||
سرعة المعالج | 3.4 GHz | ||||||||||||||||||||||
عدد المعالجات | 2 | ||||||||||||||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB | ||||||||||||||||||||||
نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR4 SDRAM | ||||||||||||||||||||||
حجم القرص الصلب | 256 GB | ||||||||||||||||||||||
وصف القرص الصلب | SSD | ||||||||||||||||||||||
معالج الرسوميات المساعد | Intel | ||||||||||||||||||||||
العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel | ||||||||||||||||||||||
وصف بطاقة الرسومات | Intel UHD Graphics | ||||||||||||||||||||||
نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 4 | ||||||||||||||||||||||
واجهة بطاقة الرسومات | Integrated | ||||||||||||||||||||||
نوع الاتصال | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||
نوع اللاسلكي | 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||||||||
عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 | ||||||||||||||||||||||
نوع محرك الأقراص الضوئية | No | ||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة | Battery Powered | ||||||||||||||||||||||
نظام التشغيل | Windows 10 Home | ||||||||||||||||||||||
متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 8 Hours | ||||||||||||||||||||||
هل البطاريات مشمولة | نعم | ||||||||||||||||||||||
محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 41 Watt Hours | ||||||||||||||||||||||
تغليف بطارية الليثيوم | Batteries contained in equipment | ||||||||||||||||||||||
وزن بطارية الليثيوم | 0.5 Grams | ||||||||||||||||||||||
عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 2 | ||||||||||||||||||||||
عدد خلايا فلز الليثيوم | 1 |
فيديوهات
Review of Costco HP 14" 1080p Laptop with 10th Gen Intel Core i3- Model # 14-dq1043cl
Found this laptop on sale at Costco for $100 off brining the price to $350 + tax for the latest 10th Gen Intel Core i3, Full HD (1920x 1080) IPS screen(non touch), ...
تاريخ الأسعار
-
مراجعات (0)
تقييمات المستخدم
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
اكتب تقييمك
كن أول من يضع تقييمه “HP 14″ Laptop – 10th Gen Intel Core i3-1005G1” إلغاء الرد
منتجات مقترحه
HP Pavilion Laptop, 15.6″ Full HD IPS Micro-Edge Touchscreen, 10th Gen Intel Core i5-1035G1
3,337 ر.س
أضف للمقارنه
لا يوجد أى تقييم الى الآن.