2020 Latest Lenovo ThinkPad T15 15.6” Full HD Anti-Glare Display Intel 10th Gen Core I7-10510U
.
2020 Latest Lenovo ThinkPad T15 Gen 1
- Processor: 10th Gen Intel Core i7-10510U Processor (1.80GHz, up to 4.50GHz with Turbo Boost, 4 cores, 8MB Cache). NVIDIA GeForce MX330 2GB GDDR5

2020 Latest Lenovo ThinkPad T15 15.6” Full HD Anti-Glare Display Intel 10th Gen Core I7-10510U
5,606 ر.س
الوصف
التفاصيل التقنية
العلامة التجارية | Lenovo | ||||||||||||
الشركة المصنعة | LENOVO | ||||||||||||
لون | Black | ||||||||||||
حجم شاشة العرض | 15.6 Inches | ||||||||||||
دقة وضوح الشاشة | 1920 x 1080 pixels | ||||||||||||
دقة الوضوح | 1920 x 1080 | ||||||||||||
العلامة التجارية للمعالج | Intel | ||||||||||||
نوع المعالج | Core i5 | ||||||||||||
سرعة المعالج | 1.8 GHz | ||||||||||||
عدد المعالجات | 4 | ||||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 GB | ||||||||||||
تقنية الذاكرة | DDR4 | ||||||||||||
نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR SDRAM | ||||||||||||
حجم القرص الصلب | 512 GB | ||||||||||||
وصف القرص الصلب | Solid State Hard Drive | ||||||||||||
واجهة القرص الصلب | PCIE x 4 | ||||||||||||
تفاصيل الصوت | Headphones | ||||||||||||
العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | NVIDIA | ||||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 2 GB | ||||||||||||
نوع الاتصال | Bluetooth, Wi-Fi | ||||||||||||
نوع اللاسلكي | Bluetooth, 802.11ac | ||||||||||||
القوة الكهربائية | 65 واط | ||||||||||||
منصة الأجهزة | Windows | ||||||||||||
نظام التشغيل | Windows 10 Pro |
فيديوهات
Lenovo Thinkpad T15 unboxing - June 2020
Processor: 10th Generation Intel® Core™ i7-10510U Processor (1.80 GHz, up to 4.90 GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 8 Threads, 8 MB Cache) ○ Display Type: ...
2020 Latest Lenovo ThinkPad T15 15.6” Full HD Anti-Glare Display Intel 10th Gen Core I7-10510U الفيديوهات
تاريخ الأسعار
-
مراجعات (0)
تقييمات المستخدم
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
اكتب تقييمك
لا يوجد أى تقييم الى الآن.