لينوفو ثينك باد T490 20N20032US 14 انش ال سي دي لاب توب – انتل i5-8265U 1.6 جيجاهيرتز
.
لينوفو ثينك باد T490
- معالج انتل كور i5-8265U
- ويندوز 10 برو (64-بت)
- ذاكرة رام 8 جيجا بايت I 256 جيجا بايت بي سي اي اس اس دي
نبهني عند أدنى سعر
×
أخطرني عندما ينخفض السعر
تعيين تنبيه لمنتج: Lenovo ThinkPad T490 14.0" FHD (1920x1080) 250 nits IPS Anti-Glare Display - Intel Core i5-8265U Processor, 16GB RAM, 512GB PCIe-NVMe SSD, Windows 10 Pro 64-bit - $877.98

أضف للمفضلهاضافة للمفضلةRemoved from wishlist 0
Tag: مقارنة
اخر تحديث في يناير 20, 2021 4:18 ص
لينوفو ثينك باد T490 20N20032US 14 انش ال سي دي لاب توب – انتل i5-8265U 1.6 جيجاهيرتز
3,292 ر.س
الوصف
التفاصيل التقنية
العلامة التجارية | لينوفو | ||||||||||||||||||||||||||
أبعاد المنتج | 33.02 x 22.61 x 1.78 سم; 1.47 كيلو غرام | ||||||||||||||||||||||||||
بطاريات | 1 Lithium Polymer يتطلب بطاريات. (مرفقة) | ||||||||||||||||||||||||||
رقم موديل السلعة | 20N20032US | ||||||||||||||||||||||||||
الشركة المصنعة | Lenovo | ||||||||||||||||||||||||||
لون | اسود | ||||||||||||||||||||||||||
عامل الشكل | Laptop | ||||||||||||||||||||||||||
حجم شاشة العرض | 14 Inches | ||||||||||||||||||||||||||
دقة وضوح الشاشة | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||
دقة الوضوح | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||
العلامة التجارية للمعالج | Intel | ||||||||||||||||||||||||||
نوع المعالج | Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||
سرعة المعالج | 1.6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||
عدد المعالجات | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
تقنية الذاكرة | DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||
نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR4 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||
حجم القرص الصلب | 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||
وصف القرص الصلب | SSD | ||||||||||||||||||||||||||
معالج الرسوميات المساعد | Intel UHD Graphics 620 | ||||||||||||||||||||||||||
وصف بطاقة الرسومات | UHD Graphics 620 | ||||||||||||||||||||||||||
نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR4 SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي لبطاقة الرسومات | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
واجهة بطاقة الرسومات | Integrated | ||||||||||||||||||||||||||
نوع الاتصال | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||
نوع اللاسلكي | 802.11ac | ||||||||||||||||||||||||||
عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
عدد منافذ اتش دي ام اي | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
نوع محرك الأقراص الضوئية | No | ||||||||||||||||||||||||||
مصدر الطاقة | Battery Powered | ||||||||||||||||||||||||||
نظام التشغيل | Windows 10 Pro | ||||||||||||||||||||||||||
متوسط عمر البطارية (بالساعات) | 16.1 Hours | ||||||||||||||||||||||||||
هل البطاريات مشمولة | نعم | ||||||||||||||||||||||||||
محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 50 Watt Hours | ||||||||||||||||||||||||||
تغليف بطارية الليثيوم | Batteries packed with equipment | ||||||||||||||||||||||||||
وزن بطارية الليثيوم | 0.5 Grams | ||||||||||||||||||||||||||
عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
عدد خلايا فلز الليثيوم | 2 |
فيديوهات
Lenovo ThinkPad T490 Review
Lisa Gade reviews the 2019 Lenovo ThinkPad T490, a 14” business laptop that's a bit lighter and thinner thank the T480 it replaces. Lenovo has made the ...
لينوفو ثينك باد T490 20N20032US 14 انش ال سي دي لاب توب – انتل i5-8265U 1.6 جيجاهيرتز Videos
تاريخ الأسعار
-
مراجعات (0)
تقييمات المستخدم
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
اكتب تقييمك
كن أول من يضع تقييمه “لينوفو ثينك باد T490 20N20032US 14 انش ال سي دي لاب توب – انتل i5-8265U 1.6 جيجاهيرتز” إلغاء الرد
منتجات مقترحه
2020 HP 15.6″ Touchscreen Laptop Computer/ 10th Gen Intel Quard-Core i5 1035G1
2,512 ر.س
أضف للمقارنه
لا يوجد أى تقييم الى الآن.