لينوفو ايديا باد فيلكس 5 14IIL05
.
لينوفو ايديا باد فيلكس 5 14IIL05
- يمنحك الإطار الضيق على 4 جوانب مساحة رؤية أكثر وأقل فوضى تتداخل مع المهمة في اليد، سواء كان ذلك في العمل أو اللعب.
نبهني عند أدنى سعر
×
أخطرني عندما ينخفض السعر
تعيين تنبيه لمنتج: لينوفو ايديا باد فليكس 5، انتل كور i3-1005G1، قياس 14 انش اف اتش دي، رام 4 جيجا، وسيط تخزين ذو حالة ثابتة بسعة 256 جيجا، جرافيتي، ويندوز 10 S، رمادي - [81X1003DAX] - 815.69 AED

تاريخ الأسعار
×
تاريخ الأسعار لـلينوفو ايديا باد فليكس 5، انتل كور i3-1005G1، قياس 14 انش اف اتش دي، رام 4 جيجا، وسيط تخزين ذو حالة ثابتة بسعة 256 جيجا، جرافيتي، ويندوز 10 S، رمادي - [81X1003DAX] | |
---|---|
آخر التحديثات:
|
|
أضف للمفضلهاضافة للمفضلةRemoved from wishlist 0
الوسوم: مقارنة
اخر تحديث في فبراير 2, 2023 9:12 مالوصف
التفاصيل التقنية
العلامة التجارية | لينوفو | |||||||||||
أبعاد الطرد | 47.6 x 28.2 x 7 سم; 2.17 كيلو غرام | |||||||||||
بطاريات | 1 Lithium ion يتطلب بطاريات. (مرفقة) | |||||||||||
الشركة المصنعة | Lenovo | |||||||||||
السلسلة | Ideapad Flex5 | |||||||||||
لون | GRAPHITE GREY | |||||||||||
عامل الشكل | Convertible | |||||||||||
حجم شاشة العرض | 14 Inches | |||||||||||
دقة وضوح الشاشة | 1920 x 1080 pixels | |||||||||||
دقة الوضوح | 1920 x 1080 | |||||||||||
العلامة التجارية للمعالج | Intel | |||||||||||
نوع المعالج | Core i3-1005G1 | |||||||||||
سرعة المعالج | 3.4 GHz | |||||||||||
عدد المعالجات | 2 | |||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB | |||||||||||
تقنية الذاكرة | DDR4 | |||||||||||
نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR3 SDRAM | |||||||||||
الحد الأقصى للذاكرة المدعومة | 4 GB | |||||||||||
وصف القرص الصلب | Flash Memory Solid State | |||||||||||
تفاصيل الصوت | Speakers | |||||||||||
العلامة التجارية لشريحة الرسوم الجرافيكية | Intel | |||||||||||
وصف بطاقة الرسومات | Integrated | |||||||||||
نوع ذاكرة رام الخاصة بالرسوميات | DDR5 SDRAM | |||||||||||
واجهة بطاقة الرسومات | Integrated | |||||||||||
نوع الاتصال | Wi-Fi | |||||||||||
عدد منافذ يو اس بي 3.0 | 3 | |||||||||||
نوع محرك الأقراص الضوئية | No Optical Drive | |||||||||||
نظام التشغيل | Windows 10 S | |||||||||||
هل البطاريات مشمولة | نعم | |||||||||||
محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 52.5 Watt Hours | |||||||||||
تغليف بطارية الليثيوم | Batteries contained in equipment | |||||||||||
عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 3 |
فيديوهات
LENOVO IDEAPAD 3 14IIL05 Unbox & setup فتح صندوق و معاينة لابتوب لينيفو
14-inch for at home. Lenovo's 14-incher scores with low operating noise and low temperatures. An Ice Lake Core i3 processor, an NVMe SSD and a matte IPS ...
تاريخ الأسعار
تاريخ الأسعار لـلينوفو ايديا باد فليكس 5، انتل كور i3-1005G1، قياس 14 انش اف اتش دي، رام 4 جيجا، وسيط تخزين ذو حالة ثابتة بسعة 256 جيجا، جرافيتي، ويندوز 10 S، رمادي - [81X1003DAX] | |
---|---|
آخر التحديثات:
|
|
مراجعات (0)
تقييمات المستخدم
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
اكتب تقييمك
لا يوجد أى تقييم الى الآن.