لينوفو ايدياباد 330 I3 8130U
.
لينوفو ايدياباد 330 I3 8130U
- الجيل الثامن Intel Core i3-8130U Processor (4MB Cache, 2.2 GHz, 3.4 GHz max)
- 15.64 سم × 1920× مضادة للوهج، 200 وحدة
- نظام التشغيل: دوس
- 15IKBR: 6 صفوف، مفاتيح Fn، لوحة مفاتيح رقمية
- مكبرات صوت ستيريو عالية الدقة مع اعتماد دولبي الصوتي، 2 x 1.5 وات
الوصف
التفاصيل التقنية
العلامة التجارية | لينوفو | ||||||||||
أبعاد الطرد | 53.4 x 32.8 x 7.2 سم; 2.79 كيلو غرام | ||||||||||
بطاريات | 3 Lithium ion يتطلب بطاريات. (مرفقة) | ||||||||||
رقم موديل السلعة | 81DE01AHAK | ||||||||||
الشركة المصنعة | Lenovo | ||||||||||
لون | رمادي | ||||||||||
حجم شاشة العرض | 15.6 Inches | ||||||||||
دقة الوضوح | 1280 x 720 | ||||||||||
العلامة التجارية للمعالج | Intel | ||||||||||
نوع المعالج | Core i3 | ||||||||||
سرعة المعالج | 3.4 GHz | ||||||||||
عدد المعالجات | 4 | ||||||||||
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB | ||||||||||
تقنية الذاكرة | DDR4 | ||||||||||
نوع ذاكرة الكمبيوتر | DDR4 SDRAM | ||||||||||
حجم القرص الصلب | 1 TB | ||||||||||
تفاصيل الصوت | Speakers | ||||||||||
نوع محرك الأقراص الضوئية | DVD-W | ||||||||||
مصدر الطاقة | Battery Powered | ||||||||||
منصة الأجهزة | Windows | ||||||||||
نظام التشغيل | دوس | ||||||||||
هل البطاريات مشمولة | نعم | ||||||||||
محتوى طاقة بطارية الليثيوم | 4 Watt Hours | ||||||||||
تغليف بطارية الليثيوم | Batteries packed with equipment | ||||||||||
وزن بطارية الليثيوم | 100 Grams | ||||||||||
عدد خلايا بطارية ليثيوم أيون | 3 |
فيديوهات
مراجعة افضل لاب توب من الفئة المتوسطة - lenovo 81h7 corei3/7Gen 4G ram 1TR HDD
فيديوهات تقنية , مراجعات , مقارنات, فيديوهات تعليمية Technical videos, reviews, comparisons, educational videos إدعم القناة عبر مشاركة الفيديو✓ و تشغيل ...
تاريخ الأسعار
-
مراجعات (0)
تقييمات المستخدم
0.0 out of 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
اكتب تقييمك
كن أول من يضع تقييمه “لينوفو ايدياباد 330 I3 8130U” إلغاء الرد
منتجات مقترحه
HP Pavilion Laptop, 15.6″ Full HD IPS Micro-Edge Touchscreen, 10th Gen Intel Core i5-1035G1
3,337 ر.س
أضف للمقارنه
لا يوجد أى تقييم الى الآن.