إذا كنت تخطط لشراء هاتف ذكي جديد، وكان المطلوب الحصول على بعض الميزات الأكثر ابتكار ومفيدة في إطار أنيق ومضغوط.
في هذا الصدد، فإن ريدمي هي العلامة التجارية التي يجب البحث عنه، خاصة أنه يمكن الحصول على هاتف ريدمي رائع تحت Rs. 15000.
هذه الأجهزة هي مزيج ذكي من أفضل الميزات والأهم من ذلك أنها ذات صلة بميزات السنوات القادمة.
قائمة أفضل هواتف شاومي
ريدمي نوت 8 برو
تتضمن ميزاته الرائعة في أول مجموعة الـ 64-megap-camera رباعية، إن الهاتف يحتوي على أحدث وحدة معالجة مركزية Helio G90T Octa-Core.
يتيح ذلك الاستمتاع بتسجيل الفيديو بدقة 4K، وتصوير مقاطع فيديو بطيئة الحركة بمعدل 960 إطار في الثانية والنقر على صور ديناميكية مدعمة بالذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، يلبي هذا الهاتف عشاق الألعاب حيث يعمل المعالج بسلاسة حتى لفترات طويلة من الزمن.
خصائص ميزات ومواصفات جوال ريدمي نوت 8 برو
General
Brand | Xiaomi |
Model | Redmi Note 8 Pro |
Release date | 29th August 2019 |
Launched in India | Yes |
Form factor | Touchscreen |
Body type | Glass |
Dimensions (mm) | 161.70 x 76.40 x 8.81 |
Weight (g) | 200.00 |
Battery capacity (mAh) | 4500 |
Removable battery | No |
Fast charging | Proprietary |
Wireless charging | No |
Colours | Electric Blue, Forest Green, Gamma Green, Halo White, Pearl White, Shadow Black |
Display
Screen size (inches) | 6.53 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 1080×2340 pixels |
Protection type | Gorilla Glass |
Aspect ratio | 19.5:9 |
Hardware
Processor | octa-core (2×2.05GHz + 6x2GHz) |
Processor make | MediaTek Helio G90T |
RAM | 6GB |
Internal storage | 64GB |
Expandable storage | Yes |
Expandable storage type | microSD |
Expandable storage up to (GB) | 512 |
Dedicated microSD slot | Yes |
Camera
Rear camera | 64-megapixel (f/1.79) + 8-megapixel (f/2.2) + 2-megapixel + 2-megapixel |
Rear autofocus | Yes |
Rear flash | Yes |
Front camera | 20-megapixel (f/2.0) |
Pop-Up Camera | No |
Front autofocus | No |
Front flash | No |
Software
Operating system | Android 9 Pie |
Skin | MIUI 10 |
Connectivity
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, v 5.00 |
Infrared | Yes |
USB OTG | Yes |
USB Type-C | Yes |
Headphones | 3.5mm |
Number of SIMs | 2 |
Active 4G on both SIM cards | Yes |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
SIM 2 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Sensors
Face unlock | Yes |
Fingerprint sensor | Yes |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
ريدمي نوت 8
إن ريدمي 8 هاتف أنيق وقوي و تم تسويق هذا الجهاز باعتباره All Rounder، وهو قادر على التعامل مع أي مهمة بسهولة.
الهاتف مجهز بمعالج 2.0 جيجا هرتز Snapdragon 665 وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجا ووحدة معالجة الرسوميات Adreno 610، ويمكن استخدام هذا الهاتف المحمول في كل من الترفيه والأعمال.
على غرار الإصدار Pro، فإنه يحتوي أيضاً على إعداد كاميرا خلفية رباعية، باستثناء أنه يحتوي على مستشعرات 48MP و 8MP و 2MP و 2MP.
تسمح هذه بالتسجيل بدقة 4K وتدعم تسجيل الحركة البطيئة حتى 240 إطار في الثانية.
تتضمن الميزات الأخرى شاحن سريع بقوة 18 وات يقلل من وقت الشحن بشكل كبير، واتصال من النوع C لمزيد من التوافق عبر الأنظمة الأساسية.
خصائص ميزات ومواصفات جوال ريدمي نوت 8
General
Brand | Xiaomi |
Model | Redmi Note 8 |
Release date | 29th August 2019 |
Launched in India | Yes |
Form factor | Touchscreen |
Body type | Glass |
Dimensions (mm) | 158.30 x 75.30 x 8.35 |
Weight (g) | 188.00 |
Battery capacity (mAh) | 4000 |
Removable battery | No |
Fast charging | Proprietary |
Colours | Cosmic Purple, Emerald Green, Moonlight White, Neptune Blue, Ruby Red, Sapphire Blue, Space Black, White |
Display
Screen size (inches) | 6.30 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 1080×2280 pixels |
Protection type | Gorilla Glass |
Aspect ratio | 19.5:9 |
Hardware
Processor | octa-core |
Processor make | Qualcomm Snapdragon 665 |
RAM | 4GB |
Internal storage | 64GB |
Expandable storage | Yes |
Expandable storage type | microSD |
Expandable storage up to (GB) | 512 |
Dedicated microSD slot | Yes |
Camera
Rear camera | 48-megapixel (f/1.79) + 8-megapixel (f/2.2) + 2-megapixel (f/2.4) + 2-megapixel (f/2.4) |
Rear autofocus | Yes |
Rear flash | Yes |
Front camera | 13-megapixel (f/2.0) |
Software
Operating system | Android 9 Pie |
Skin | MIUI 10 |
Connectivity
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes |
USB Type-C | Yes |
Headphones | 3.5mm |
Number of SIMs | 2 |
Active 4G on both SIM cards | Yes |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
SIM 2 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Sensors
Face unlock | Yes |
Fingerprint sensor | Yes |
Compass/ Magnetometer | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
ريدمي نوت 7
ريدمي نوت 7 هو بسهولة واحد من أفضل هواتف Mi تحت Rs.15000 بفضل معالج Snapdragon 660 بقوة 2.2 جيغاهيرتز.
هذا، إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، يعالج جميع تطبيقاتك بسلاسة.
عندما يتعلق الأمر بالمظهر فإن الهاتف يحتوي على شاشة LCD تعمل باللمس مقاس 6.3 بوصة بدقة 2340 × 1080 FHD +.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجربة صور أكثر حدة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، كل ذلك بفضل الكاميرا الخلفية AI بدقة 12 ميجابكسل والكاميرا الأمامية 13 ميجابكسل.
علاوة على ذلك، يمكنك استخدام الهاتف لمدة أطول من بطارية Note 7 4000mAh.
خصائص ميزات ومواصفات جوال ريدمي نوت 7
General
Brand | Xiaomi |
Model | Redmi Note 7 |
Release date | January 2019 |
Launched in India | Yes |
Form factor | Touchscreen |
Body type | Glass |
Dimensions (mm) | 159.21 x 75.21 x 8.10 |
Weight (g) | 185.00 |
Battery capacity (mAh) | 4000 |
Removable battery | No |
Fast charging | Quick Charge |
Wireless charging | No |
Colours | Onyx Black, Ruby Red, Sapphire Blue |
SAR value | 0.96 |
Display
Screen size (inches) | 6.30 |
Touchscreen | Yes |
Resolution | 1080×2340 pixels |
Protection type | Gorilla Glass |
Aspect ratio | 19.5:9 |
Pixels per inch (PPI) | 409 |
Hardware
Processor | 2.2GHz |
Processor make | Qualcomm Snapdragon 660 |
RAM | 3GB |
Internal storage | 32GB |
Expandable storage | Yes |
Expandable storage type | microSD |
Expandable storage up to (GB) | 256 |
Dedicated microSD slot | No |
Camera
Rear camera | 12-megapixel (f/2.2, 1.25-micron) + 2-megapixel |
Rear autofocus | Yes |
Rear flash | LED |
Front camera | 13-megapixel (f/2.0, 1.12-micron) |
Software
Operating system | Android 9.0 |
Skin | MIUI 10 |
Connectivity
Wi-Fi | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Yes |
Bluetooth | Yes, v 5.00 |
USB OTG | Yes |
USB Type-C | Yes |
Headphones | 3.5mm |
FM | Yes |
Number of SIMs | 2 |
Active 4G on both SIM cards | Yes |
SIM 1 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
SIM 2 | |
SIM Type | Nano-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | Yes |
4G/ LTE | Yes |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes |
Sensors
Face unlock | Yes |
Fingerprint sensor | Yes |
Proximity sensor | Yes |
Accelerometer | Yes |
Ambient light sensor | Yes |
Gyroscope | Yes |
قارنلي
يتوفر ضمن موقع قارنلي الكثير من مراجعات مواصفات واسعار الأجهزة التقنية سواء كانت اللابتوبات، التابلت، الجوالات، ملحقات الكمبيوتر، ملحقات الجوال.
ما يميز هذه المراجعات ضمن قارنلي احتوائها على معلومات دقيقة و هامة تفيد الزبائن الذين سيشترون هذه الأجهزة من المواقع التي يوفرها قارنلي مثل سوق نون أو كوم.
نحن نساعدهم في الحصول على أفضل صفقة لهم دائماً.
قارنلي منصة تقنية متطورة تسعى إلى تقديم كل ما يود به العميل و بطريقة سهلة خالية من التعقيد.
من أجل شراء هواتف ريدمي السابقة يمكن ذلك من خلال المتجر التالي:
شراء هاتف ريدمي نوت 8
شاومي ريدمي نوت 8 بشريحتي اتصال – 32 جيجا، 3 جيجا رام، شبكة الجيل الرابع ال تي اي، ابيض مونلايت
شراء هاتف ريدمي نوت 8 برو
هاتف شاومي ريدمي نوت 8 برو بسعة 128 جيجا وذاكرة رام 6 جيجا من الجيل الرابع ال تي اي بلون ازرق المحيط
شراء هاتف ريدمي نوت 7